Statystyki zapisów 2023
Całkowita liczba zgłoszonych zawodników 7245
Liczba zgłoszonych zawodników
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Silesia Marathon | 2107 | 336 | 2443 |
Silesia Ultramarathon | 181 | 25 | 206 |
Silesia Półmaraton | 3281 | 1215 | 4496 |
Silesia Marathon
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 314 | 52 | 366 |
30 | 668 | 117 | 785 |
40 | 776 | 131 | 907 |
50 | 263 | 29 | 292 |
60 | 75 | 7 | 82 |
70 | 11 | Nie dotyczny | 11 |
Silesia Ultramarathon
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 8 | 3 | 11 |
30 | 42 | 6 | 48 |
40 | 80 | 10 | 90 |
50 | 46 | 6 | 52 |
60 | 5 | 0 | 5 |
70 | 0 | Nie dotyczny | 0 |
Silesia Półmaraton
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 528 | 240 | 768 |
30 | 1118 | 459 | 1577 |
40 | 1115 | 412 | 1527 |
50 | 376 | 92 | 468 |
60 | 117 | 12 | 129 |
70 | 27 | Nie dotyczny | 27 |
Kraje
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Argentina | 1 | 0 | 1 |
Armenia | 1 | 0 | 1 |
Australia | 4 | 1 | 5 |
Austria | 0 | 2 | 2 |
Brazil | 1 | 0 | 1 |
China | 0 | 1 | 1 |
Czech Republic | 13 | 9 | 22 |
Denmark | 0 | 1 | 1 |
France | 5 | 0 | 5 |
Germany | 24 | 8 | 32 |
Ghana | 1 | 0 | 1 |
Hong Kong | 1 | 2 | 3 |
Ireland | 3 | 1 | 4 |
Israel | 1 | 0 | 1 |
Italy | 5 | 3 | 8 |
Korea, Republic of | 1 | 1 | 2 |
Latvia | 1 | 0 | 1 |
Malta | 1 | 0 | 1 |
Norway | 0 | 1 | 1 |
Polska | 5559 | 1560 | 7119 |
Serbia and Montenegro | 1 | 0 | 1 |
Slovakia | 2 | 0 | 2 |
South Africa | 1 | 0 | 1 |
Spain | 3 | 0 | 3 |
Switzerland | 1 | 0 | 1 |
Taiwan, Province of China | 0 | 1 | 1 |
Thailand | 2 | 0 | 2 |
Ukraine | 5 | 1 | 6 |
United Kingdom | 9 | 3 | 12 |
United States | 3 | 1 | 4 |
Województwa
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 232 | 69 | 301 |
kujawsko-pomorskie | 17 | 6 | 23 |
lubelskie | 19 | 11 | 30 |
lubuskie | 23 | 7 | 30 |
łódzkie | 89 | 22 | 111 |
małopolskie | 441 | 106 | 547 |
mazowieckie | 121 | 32 | 153 |
opolskie | 164 | 33 | 197 |
podkarpackie | 72 | 10 | 82 |
podlaskie | 7 | 3 | 10 |
pomorskie | 29 | 5 | 34 |
śląskie | 4156 | 1193 | 5349 |
świętokrzyskie | 51 | 13 | 64 |
warmińsko-mazurskie | 11 | 4 | 15 |
wielkopolskie | 100 | 28 | 128 |
zachodniopomorskie | 17 | 15 | 32 |