Statystyki zapisów 2023
Całkowita liczba zgłoszonych zawodników 4490
Liczba zgłoszonych zawodników
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Silesia Marathon | 1092 | 223 | 1315 |
Silesia Ultramarathon | 139 | 18 | 157 |
Silesia Półmaraton | 1268 | 543 | 1811 |
Bieg Bohaterów | 768 | 439 | 1207 |
Silesia Marathon
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 102 | 24 | 126 |
30 | 335 | 76 | 411 |
40 | 464 | 97 | 561 |
50 | 145 | 22 | 167 |
60 | 43 | 4 | 47 |
70 | 3 | Nie dotyczny | 3 |
Silesia Ultramarathon
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 5 | 2 | 7 |
30 | 29 | 7 | 36 |
40 | 65 | 6 | 71 |
50 | 38 | 3 | 41 |
60 | 2 | 0 | 2 |
70 | 0 | Nie dotyczny | 0 |
Silesia Półmaraton
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 145 | 83 | 228 |
30 | 429 | 208 | 637 |
40 | 482 | 194 | 676 |
50 | 150 | 51 | 201 |
60 | 56 | 7 | 63 |
70 | 6 | Nie dotyczny | 6 |
Kraje
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Czech Republic | 6 | 6 | 12 |
France | 2 | 0 | 2 |
Germany | 12 | 4 | 16 |
Ireland | 1 | 1 | 2 |
Italy | 2 | 1 | 3 |
Korea, Republic of | 1 | 0 | 1 |
Polska | 2548 | 792 | 3340 |
Spain | 1 | 0 | 1 |
Switzerland | 1 | 0 | 1 |
Ukraine | 1 | 0 | 1 |
United Kingdom | 3 | 0 | 3 |
United States | 1 | 0 | 1 |
Województwa
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 95 | 23 | 118 |
kujawsko-pomorskie | 6 | 1 | 7 |
lubelskie | 8 | 3 | 11 |
lubuskie | 10 | 4 | 14 |
łódzkie | 40 | 11 | 51 |
małopolskie | 155 | 33 | 188 |
mazowieckie | 49 | 6 | 55 |
opolskie | 69 | 19 | 88 |
podkarpackie | 15 | 1 | 16 |
podlaskie | 3 | 1 | 4 |
pomorskie | 11 | 0 | 11 |
śląskie | 2021 | 654 | 2675 |
świętokrzyskie | 13 | 8 | 21 |
warmińsko-mazurskie | 5 | 3 | 8 |
wielkopolskie | 39 | 10 | 49 |
zachodniopomorskie | 8 | 11 | 19 |