Statystyki zapisów 2023
Całkowita liczba zgłoszonych zawodników 4122
Liczba zgłoszonych zawodników
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Silesia Marathon | 1362 | 264 | 1626 |
Silesia Ultramarathon | 149 | 21 | 170 |
Silesia Półmaraton | 1565 | 661 | 2226 |
Silesia Marathon
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 146 | 32 | 178 |
30 | 420 | 89 | 509 |
40 | 569 | 113 | 682 |
50 | 172 | 25 | 197 |
60 | 49 | 5 | 54 |
70 | 6 | Nie dotyczny | 6 |
Silesia Ultramarathon
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 5 | 2 | 7 |
30 | 31 | 7 | 38 |
40 | 71 | 8 | 79 |
50 | 40 | 4 | 44 |
60 | 2 | 0 | 2 |
70 | 0 | Nie dotyczny | 0 |
Silesia Półmaraton
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 183 | 116 | 299 |
30 | 538 | 250 | 788 |
40 | 578 | 230 | 808 |
50 | 189 | 56 | 245 |
60 | 68 | 9 | 77 |
70 | 9 | Nie dotyczny | 9 |
Kraje
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Argentina | 1 | 0 | 1 |
Austria | 0 | 1 | 1 |
Czech Republic | 9 | 7 | 16 |
France | 2 | 0 | 2 |
Germany | 16 | 6 | 22 |
Hong Kong | 1 | 1 | 2 |
Ireland | 1 | 1 | 2 |
Italy | 2 | 1 | 3 |
Korea, Republic of | 1 | 0 | 1 |
Polska | 3113 | 947 | 4060 |
Slovakia | 1 | 0 | 1 |
Spain | 1 | 0 | 1 |
Switzerland | 1 | 0 | 1 |
Ukraine | 2 | 1 | 3 |
United Kingdom | 4 | 1 | 5 |
United States | 1 | 0 | 1 |
Województwa
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 118 | 31 | 149 |
kujawsko-pomorskie | 8 | 1 | 9 |
lubelskie | 13 | 6 | 19 |
lubuskie | 13 | 4 | 17 |
łódzkie | 52 | 14 | 66 |
małopolskie | 229 | 47 | 276 |
mazowieckie | 66 | 7 | 73 |
opolskie | 89 | 22 | 111 |
podkarpackie | 29 | 5 | 34 |
podlaskie | 3 | 2 | 5 |
pomorskie | 19 | 1 | 20 |
śląskie | 2389 | 767 | 3156 |
świętokrzyskie | 19 | 9 | 28 |
warmińsko-mazurskie | 5 | 3 | 8 |
wielkopolskie | 50 | 13 | 63 |
zachodniopomorskie | 10 | 11 | 21 |