Statystyki zapisów 2021
Całkowita liczba zgłoszonych zawodników 1356
Liczba zgłoszonych zawodników
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Silesia Marathon | 551 | 103 | 654 |
Silesia Ultramarathon | 119 | 20 | 139 |
Silesia Półmaraton | 361 | 202 | 563 |
Silesia Marathon
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 22 | 14 | 36 |
30 | 207 | 45 | 252 |
40 | 232 | 35 | 267 |
50 | 71 | 8 | 79 |
60 | 18 | 1 | 19 |
70 | 1 | Nie dotyczny | 1 |
Silesia Ultramarathon
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 13 | 1 | 14 |
30 | 33 | 7 | 40 |
40 | 56 | 11 | 67 |
50 | 14 | 1 | 15 |
60 | 2 | 0 | 2 |
70 | 1 | Nie dotyczny | 1 |
Silesia Półmaraton
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 36 | 32 | 68 |
30 | 141 | 66 | 207 |
40 | 126 | 85 | 211 |
50 | 41 | 13 | 54 |
60 | 15 | 6 | 21 |
70 | 2 | Nie dotyczny | 2 |
Kraje
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
France | 1 | 0 | 1 |
Germany | 1 | 1 | 2 |
Ireland | 1 | 0 | 1 |
Netherlands | 0 | 1 | 1 |
Polska | 1025 | 322 | 1347 |
Serbia and Montenegro | 1 | 0 | 1 |
Ukraine | 0 | 1 | 1 |
United Kingdom | 2 | 0 | 2 |
Województwa
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 23 | 10 | 33 |
kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | 4 | 1 | 5 |
lubuskie | 7 | 2 | 9 |
łódzkie | 11 | 5 | 16 |
małopolskie | 47 | 15 | 62 |
mazowieckie | 17 | 6 | 23 |
opolskie | 24 | 4 | 28 |
podkarpackie | 6 | 1 | 7 |
podlaskie | 3 | 0 | 3 |
pomorskie | 9 | 0 | 9 |
śląskie | 834 | 275 | 1109 |
świętokrzyskie | 11 | 0 | 11 |
wielkopolskie | 22 | 1 | 23 |
zachodniopomorskie | 4 | 0 | 4 |