Statystyki zapisów 2024
Całkowita liczba zgłoszonych zawodników 7961
Liczba zgłoszonych zawodników
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Silesia Marathon (6 października, 2024r.) | 2629 | 430 | 3059 |
Silesia Ultramarathon (6 października, 2024r.) | 321 | 66 | 387 |
20. Silesia Półmaraton (6 października, 2024r.) | 3245 | 1270 | 4515 |
Silesia Marathon (6 października, 2024r.)
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 487 | 79 | 566 |
30 | 790 | 164 | 954 |
40 | 897 | 145 | 1042 |
50 | 354 | 51 | 405 |
60 | 88 | 7 | 95 |
70 | 13 | Nie dotyczny | 13 |
Silesia Ultramarathon (6 października, 2024r.)
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 51 | 8 | 59 |
30 | 79 | 18 | 97 |
40 | 125 | 29 | 154 |
50 | 56 | 11 | 67 |
60 | 10 | 0 | 10 |
70 | 0 | Nie dotyczny | 0 |
20. Silesia Półmaraton (6 października, 2024r.)
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 687 | 340 | 1027 |
30 | 1030 | 448 | 1478 |
40 | 1023 | 366 | 1389 |
50 | 380 | 101 | 481 |
60 | 92 | 16 | 108 |
70 | 33 | Nie dotyczny | 33 |
Kraje
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Algeria | 1 | 0 | 1 |
Australia | 0 | 1 | 1 |
Austria | 5 | 1 | 6 |
Belgium | 3 | 1 | 4 |
Bulgaria | 3 | 0 | 3 |
Canada | 16 | 2 | 18 |
China | 2 | 0 | 2 |
Cyprus | 1 | 0 | 1 |
Czech Republic | 27 | 7 | 34 |
France | 2 | 0 | 2 |
Germany | 23 | 7 | 30 |
Hungary | 3 | 0 | 3 |
Ireland | 3 | 1 | 4 |
Italy | 8 | 0 | 8 |
Kenya | 3 | 2 | 5 |
Korea, Republic of | 1 | 1 | 2 |
Latvia | 3 | 0 | 3 |
Lithuania | 1 | 0 | 1 |
Mexico | 2 | 0 | 2 |
Netherlands | 2 | 0 | 2 |
New Zealand | 0 | 2 | 2 |
Norway | 7 | 2 | 9 |
Philippines | 0 | 1 | 1 |
Polska | 6027 | 1725 | 7752 |
Serbia and Montenegro | 3 | 1 | 4 |
Slovakia | 11 | 3 | 14 |
South Africa | 1 | 0 | 1 |
Spain | 4 | 0 | 4 |
Switzerland | 1 | 1 | 2 |
Taiwan, Province of China | 1 | 1 | 2 |
Turkey | 1 | 0 | 1 |
Ukraine | 7 | 1 | 8 |
United Arab Emirates | 1 | 0 | 1 |
United Kingdom | 19 | 7 | 26 |
United States | 3 | 0 | 3 |
Województwa
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 283 | 69 | 352 |
kujawsko-pomorskie | 23 | 3 | 26 |
lubelskie | 30 | 4 | 34 |
lubuskie | 24 | 4 | 28 |
łódzkie | 95 | 22 | 117 |
małopolskie | 576 | 149 | 725 |
mazowieckie | 125 | 28 | 153 |
opolskie | 165 | 38 | 203 |
podkarpackie | 101 | 22 | 123 |
podlaskie | 12 | 7 | 19 |
pomorskie | 34 | 8 | 42 |
śląskie | 4351 | 1299 | 5650 |
świętokrzyskie | 61 | 23 | 84 |
warmińsko-mazurskie | 15 | 5 | 20 |
wielkopolskie | 97 | 22 | 119 |
zachodniopomorskie | 17 | 16 | 33 |