Statystyki zapisów 2025
Całkowita liczba zgłoszonych zawodników 5349
Liczba zgłoszonych zawodników
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Silesia Marathon (5 października, 2025 r.) | 1629 | 376 | 2005 |
Silesia Półmaraton (5 października, 2025 r.) | 2022 | 1030 | 3052 |
Silesia Ultramarathon (5 października, 2025 r.) | 250 | 42 | 292 |
Silesia Marathon (5 października, 2025 r.)
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 289 | 78 | 367 |
30 | 462 | 131 | 593 |
40 | 587 | 127 | 714 |
50 | 233 | 39 | 272 |
60 | 46 | 1 | 47 |
70 | 12 | Nie dotyczny | 12 |
Silesia Półmaraton (5 października, 2025 r.)
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 433 | 313 | 746 |
30 | 638 | 325 | 963 |
40 | 633 | 303 | 936 |
50 | 248 | 80 | 328 |
60 | 63 | 9 | 72 |
70 | 7 | Nie dotyczny | 7 |
Silesia Ultramarathon (5 października, 2025 r.)
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 39 | 1 | 40 |
30 | 74 | 15 | 89 |
40 | 80 | 20 | 100 |
50 | 46 | 6 | 52 |
60 | 10 | 0 | 10 |
70 | 1 | Nie dotyczny | 1 |
Kraje
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Argentina | 1 | 0 | 1 |
Australia | 1 | 0 | 1 |
Austria | 1 | 1 | 2 |
Belgium | 2 | 0 | 2 |
Brazil | 2 | 0 | 2 |
Colombia | 1 | 0 | 1 |
Cyprus | 1 | 1 | 2 |
Czech Republic | 12 | 3 | 15 |
Denmark | 2 | 0 | 2 |
El Salvador | 1 | 0 | 1 |
France | 1 | 3 | 4 |
Germany | 18 | 9 | 27 |
Greece | 1 | 0 | 1 |
Hungary | 1 | 0 | 1 |
India | 1 | 0 | 1 |
Ireland | 2 | 0 | 2 |
Italy | 1 | 1 | 2 |
Moldova, Republic of | 1 | 0 | 1 |
Netherlands | 2 | 1 | 3 |
Norway | 6 | 2 | 8 |
Polska | 3813 | 1412 | 5225 |
Romania | 1 | 0 | 1 |
Slovakia | 7 | 3 | 10 |
Spain | 3 | 0 | 3 |
Switzerland | 1 | 0 | 1 |
Taiwan, Province of China | 1 | 1 | 2 |
Ukraine | 3 | 2 | 5 |
United Kingdom | 13 | 8 | 21 |
United States | 0 | 1 | 1 |
Uzbekistan | 1 | 0 | 1 |
Województwa
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 111 | 40 | 151 |
kujawsko-pomorskie | 20 | 2 | 22 |
lubelskie | 14 | 2 | 16 |
lubuskie | 13 | 9 | 22 |
łódzkie | 74 | 19 | 93 |
małopolskie | 356 | 120 | 476 |
mazowieckie | 88 | 27 | 115 |
opolskie | 119 | 44 | 163 |
podkarpackie | 40 | 16 | 56 |
podlaskie | 4 | 3 | 7 |
pomorskie | 18 | 6 | 24 |
śląskie | 2824 | 1071 | 3895 |
świętokrzyskie | 46 | 13 | 59 |
warmińsko-mazurskie | 11 | 1 | 12 |
wielkopolskie | 60 | 17 | 77 |
zachodniopomorskie | 9 | 6 | 15 |