Bohaterowie Silesia Marathon

30.10.2017

Udostępnij w social

Oto bohaterowie wszystkich, 9-ciu edycji Silesia Marathon. To lista zawodników wraz z wynikami, którzy ukończyli wszystkie dotychczas organizowane przez nas biegi maratońskie od 2009 do 2017 roku.
40 biegaczy każdego roku staje na starcie Silesia Marathon. To właśnie oni od 2009 roku ukończyli wszystkie edycje Silesia Marathon.
Liderem w sportowej klasyfikacji jest od kilku edycji Tomasz Juszczak z Tarnowskich Gór, który w ostatniej edycji już po raz siódmy przebiegł metę z czasem poniżej 3 godzin. Wśród najwierniejszych są również dwie maratonki. Najszybszą kobietą, która przebiegła wszystkie nasze maratony jest Justyna Kolonko z Chorzowa.
Najwierniejsi maratończycy przyjeżdżają na start z całej Polski. Najdalej na start ma Przemysław Torłop, na co dzień biegający w Gdańsku i który każdego roku pokonuje ponad 1000 km by razem z nami pokonać ulice Górnego Śląska. Do Katowic od dziewięciu lat przyjeżdżają biegacze z Lubska, Poznania, Nowego Targu, Warszawy.
Jak co roku dla naszych „najwierniejszych” przygotowaliśmy wyjątkowe upominki. W tym roku przygotowaliśmy pamiątkowe fragmenty bieżni z nowego Stadionu Śląskiego, które zawodnicy mogli odebrać w trakcie zawodów (osoby, które nie odebrały upominku prosimy o kontakt).
7 października 2018 roku odbędzie się jubileuszowa 10. edycja PKO Silesia Marathon. Z tej okazji oraz w podzięce za dotychczasowe starty każdy z naszych bohaterów otrzymuje dożywotnie prawo do bezpłatnego startu w kolejnych edycjach pod warunkiem zachowania ciągłości startów.*
Msc. Nazwisko Imię Rok ur. Miejscowość
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Wynik
1 JUSZCZAK TOMASZ 1979 TARNOWSKIE GÓRY 3:07:48 2:58:40 2:54:24 3:05:49 2:53:41 2:51:14 2:48:11 2:50:56 2:52:25 26:23:08
2 PAWŁOWSKI PIOTR 1973 TYCHY 2:46:18 2:50:04 2:43:19 3:11:10 2:59:43 3:06:34 3:14:46 3:13:58 3:43:45 27:49:37
3 SOBCZAK HENRYK 1983 NOWY TARG 2:48:56 2:58:43 3:03:29 2:53:36 3:58:17 2:56:10 3:01:15 3:48:34 3:44:48 29:13:48
4 MAJCHRZAK TYMOTEUSZ 1976 KATOWICE 3:23:29 3:09:16 3:15:48 3:18:30 3:13:09 3:28:26 3:23:18 3:42:38 3:14:07 30:08:41
5 LEWICKI TOMASZ 1978 GLIWICE 3:26:50 3:24:20 3:25:59 3:22:24 3:36:47 3:24:11 3:22:46 3:20:56 3:16:19 30:40:32
6 PLEWNIAK JERZY 1953 TYCHY 3:35:33 3:23:46 3:43:14 3:50:23 3:28:54 3:25:37 3:35:32 3:35:08 3:36:26 32:14:33
7 BYTNIEWSKI DARIUSZ 1977 KATOWICE 3:55:08 3:34:04 4:01:59 3:45:35 3:23:26 3:15:50 3:24:49 3:24:49 3:29:49 32:15:29
8 SOBCZAK MIROSŁAW 1964 SOSNOWIEC 3:21:42 3:26:04 3:33:04 3:43:46 3:40:12 3:25:44 3:53:47 3:55:48 3:22:56 32:23:03
9 LEWAŃSKI ROBERT 1971 KATOWICE 3:45:17 3:20:40 3:17:02 3:34:41 3:27:43 3:31:17 4:01:29 3:53:14 3:52:34 32:43:57
10 DUŚ ARTUR 1972 CHORZÓW 4:11:00 4:01:43 3:35:15 3:32:09 3:14:50 3:55:00 3:35:36 3:20:09 3:43:20 33:09:02
11 NIZIOŁ MARIAN 1957 PIASECZNO 3:53:50 3:41:24 3:28:15 3:50:06 3:38:27 3:38:29 3:45:34 3:38:28 3:51:06 33:25:39
12 OWCZARSKI KRZYSZTOF 1965 CZELADŹ 3:57:04 3:43:30 4:03:24 3:41:23 3:46:16 3:24:49 3:41:51 3:51:06 3:35:46 33:45:09
13 WAWRZYCZEK GRZEGORZ 1968 ZABRZE 3:30:37 3:45:28 3:48:37 3:52:03 3:49:12 3:36:06 3:38:01 3:56:49 3:58:55 33:55:48
14 PUCHAŁA PIOTR 1978 WILCZA 4:11:56 4:21:57 3:36:53 3:57:37 4:57:30 3:13:04 3:17:28 3:26:58 3:05:39 34:09:02
15 HAMELA KRZYSZTOF 1960 CHORZÓW 3:46:25 4:10:56 4:05:19 3:57:12 3:49:58 3:49:11 3:36:38 3:36:33 3:42:08 34:34:20
16 NOWAK GRZEGORZ 1975 CZELADŹ 3:45:29 3:26:12 3:32:29 4:26:08 3:36:23 3:47:17 4:02:54 4:05:25 4:22:38 35:04:55
17 WILK ROBERT 1971 KRAKÓW 3:59:33 3:32:43 3:29:08 4:21:36 3:47:50 3:54:01 3:51:18 4:07:59 4:05:59 35:10:07
18 ZIELONKA WIESŁAW 1960 KATOWICE 4:52:10 3:32:28 3:37:23 3:51:55 3:40:26 3:38:56 4:09:34 3:50:44 4:01:54 35:15:30
19 OSKIERKO ROMAN 1961 LUBSKO 3:38:25 4:08:28 3:43:20 3:57:14 3:45:51 3:56:31 3:59:05 4:10:24 3:57:09 35:16:27
20 TORŁOP PRZEMYSŁAW 1966 GDAŃSK 3:25:05 3:30:02 3:46:23 4:07:26 3:39:17 3:37:35 4:26:49 4:26:24 4:32:12 35:31:13
21 CISZYŃSKI MAREK 1964 KATOWICE 3:56:05 4:03:44 3:47:30 4:32:24 3:55:37 3:33:18 3:35:19 3:39:16 4:29:45 35:32:58
22 PODGÓRSKI BARTOSZ 1979 KATOWICE/BYTOM 3:55:12 3:51:23 3:40:03 4:21:21 3:45:50 3:47:06 4:27:36 4:22:46 3:46:56 35:58:13
23 FLAK ŁUKASZ 1980 ROGOŹNIK 4:55:55 3:56:02 3:49:37 4:16:19 3:35:41 3:24:44 4:05:41 3:31:28 4:32:26 36:07:53
24 KUCHARCZYK BENEDYKT 1958 BORONÓW 4:11:27 3:54:01 3:45:30 4:20:12 3:53:59 4:08:06 4:06:59 3:56:23 4:16:26 36:33:03
25 WIECZOREK KRYSTIAN 1984 PIEKARY ŚLĄSKIE 3:58:10 4:26:32 3:58:39 4:07:34 3:49:30 3:21:53 3:58:17 4:49:53 4:24:35 36:55:03
26 KOLONKO MIROSŁAW 1970 CHORZÓW 4:12:57 4:46:49 4:23:56 3:59:32 3:53:19 4:19:16 4:00:26 3:49:26 3:51:53 37:17:34
27 RAZIK JACEK 1968 HERBY 4:12:29 3:57:35 3:58:30 3:47:52 4:06:04 4:52:19 3:50:17 4:22:59 4:22:58 37:31:03
28 DOLIŃSKI ADAM 1984 WARSZAWA 4:42:51 3:55:52 3:45:27 3:49:11 3:59:08 5:17:48 3:40:17 3:57:58 4:25:39 37:34:11
29 ŚWIDURSKI JAROSŁAW 1977 KOŹMIN WLK. 3:59:12 4:02:11 3:58:43 4:24:04 4:00:58 4:12:50 4:32:21 4:23:20 4:43:19 38:16:58
30 KOLANKIEWICZ RAFAŁ 1976 KATOWICE 4:35:57 3:56:22 4:23:17 3:54:10 3:58:56 3:28:48 4:33:02 4:24:56 5:15:38 38:31:06
31 KOŃCA ADAM 1981 WROCŁAW 4:22:06 3:57:00 3:58:35 5:44:53 3:53:33 3:54:59 4:25:20 4:30:02 3:59:35 38:46:03
32 SOLECKI TOMASZ 1979 BIERUŃ 3:59:01 4:45:49 4:20:15 4:43:00 3:44:56 4:18:39 4:49:26 4:09:41 4:06:26 38:57:13
33 IMIELSKI MAREK 1959 LUBLINIEC 3:57:00 4:10:33 4:12:51 4:36:34 4:11:14 4:06:03 4:57:21 4:25:06 4:50:37 39:27:19
34 KUCZ STEFAN 1956 STRZEBIŃ 3:58:32 3:56:55 4:16:25 4:42:08 4:25:26 4:58:49 4:59:45 4:16:22 4:11:04 39:45:26
35 KOLONKO JUSTYNA 1975 CHORZÓW 4:12:57 4:46:48 4:20:44 4:51:47 3:59:18 4:11:57 4:27:17 4:34:23 4:23:08 39:48:19
36 MILO ZBIGNIEW 1974 BYTOM 4:09:47 3:56:09 4:14:13 4:33:58 4:09:19 4:58:39 5:14:30 4:39:21 4:14:46 40:10:42
37 KUNERT BOGDAN 1955 KATOWICE 4:35:01 4:37:19 4:27:25 4:48:59 4:20:06 4:15:16 4:29:43 4:27:59 4:36:52 40:38:40
38 WIECZOREK KRZYSZTOF 1968 KATOWICE 4:55:01 4:26:38 4:06:23 5:00:44 4:20:43 4:25:06 4:48:24 4:35:02 4:07:08 40:45:09
39 GROCHOWSKA JOANNA 1964 WARSZAWA 4:28:48 5:09:32 4:06:57 4:53:13 4:05:08 4:20:49 4:34:10 4:46:31 5:09:22 41:34:30
40 MAGDA KAZIMIERZ 1964 KRAKÓW 4:47:40 4:30:03 4:35:41 4:44:10 4:42:28 3:56:57 4:44:56 4:51:50 4:44:31 41:38:16
Nie zapominajmy też o wspaniałej trójce prawdziwych weteranów. To oni od pierwszej edycji w 2005 roku nieprzerwanie biorą udział we wszystkich edycjach jesiennego półmaratonu. Zmieniały się nazwy biegu ale niezmienny jest zespół organizacyjny Półmaraton 4Energy, Półmaraton Katowice, Silesia Półmaraton. Doceniamy ich wierność w startach i udział we wszystkich edycjach zawodów – oni również w podziękowaniu mają prawo do dożywotniego bezpłatnego startu w tej imprezie. *
Msc Nazwisko Imię Rok ur. Miejscowość 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 Wynik
1 Szopa Marek 1974 Gorzów Wlkp. 01:32:31 01:29:26 01:26:20 01:21:01 01:16:57 01:24:40 01:23:34 01:23:08 01:26:16 01:32:39 01:27:39 01:26:39 17:10:50
2 Zemła Jan 1956 Tychy 01:42:07 01:50:43 01:44:01 01:58:25 01:53:33 01:52:36 01:49:58 01:58:19 02:08:15 02:06:58 02:03:18 01:59:27 23:07:40
3 Kaliszczak Andrzej 1969 Katowice 02:10:59 02:12:36 02:23:17 02:13:13 02:16:28 02:29:31 02:45:53 02:34:37 02:52:39 02:53:36 03:00:09 02:53:12 30:46:10
Dziękujemy Wam wszystkim i gratulujemy wytrwałości!

 

 

 

*) – W celu przyznania bezpłatnego startu prosimy po zarejestrowaniu się na bieg o kontakt przez formularz kontaktowy z Biurem Zawodów.
Bądź z nami na bieżąco
Skip to content