Statystyki 2018
Całkowita liczba zgłoszonych zawodników 2917
Statystyki ogólne
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Maraton | 1356 | 242 | 1598 |
Półmaraton | 924 | 393 | 1317 |
Kategorie wiekowe w Maratonie
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 143 | 41 | 184 |
30 | 469 | 103 | 572 |
40 | 528 | 78 | 606 |
50 | 164 | 17 | 181 |
60 | 41 | 4 | 45 |
70 | 11 | Nie dotyczny | 11 |
Kraje
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Austria | 1 | 0 | 1 |
Belarus | 2 | 0 | 2 |
Brazil | 1 | 1 | 2 |
Czech Republic | 8 | 2 | 10 |
France | 1 | 0 | 1 |
Germany | 5 | 1 | 6 |
Hungary | 2 | 0 | 2 |
Ireland | 1 | 0 | 1 |
Italy | 2 | 0 | 2 |
Latvia | 6 | 2 | 8 |
Lithuania | 4 | 1 | 5 |
Netherlands | 1 | 1 | 2 |
Paraguay | 1 | 0 | 1 |
Polska | 2236 | 625 | 2861 |
Portugal | 0 | 1 | 1 |
Russian Federation | 1 | 0 | 1 |
Serbia and Montenegro | 1 | 0 | 1 |
Spain | 0 | 1 | 1 |
Sweden | 1 | 0 | 1 |
Switzerland | 1 | 0 | 1 |
Ukraine | 2 | 0 | 2 |
United Kingdom | 3 | 1 | 4 |
Województwa
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 57 | 14 | 71 |
kujawsko-pomorskie | 5 | 2 | 7 |
lubelskie | 17 | 1 | 18 |
lubuskie | 12 | 0 | 12 |
łódzkie | 22 | 2 | 24 |
małopolskie | 151 | 29 | 180 |
mazowieckie | 36 | 10 | 46 |
opolskie | 53 | 17 | 70 |
podkarpackie | 11 | 4 | 15 |
podlaskie | 2 | 0 | 2 |
pomorskie | 19 | 6 | 25 |
śląskie | 1776 | 531 | 2307 |
świętokrzyskie | 22 | 3 | 25 |
warmińsko-mazurskie | 11 | 1 | 12 |
wielkopolskie | 41 | 8 | 49 |
zachodniopomorskie | 4 | 0 | 4 |