Statystyki zapisów 2021
Całkowita liczba zgłoszonych zawodników 1325
Liczba zgłoszonych zawodników
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Silesia Marathon | 530 | 102 | 632 |
Silesia Ultramarathon | 118 | 19 | 137 |
Silesia Półmaraton | 357 | 199 | 556 |
Silesia Marathon
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 21 | 14 | 35 |
30 | 200 | 45 | 245 |
40 | 223 | 34 | 257 |
50 | 67 | 8 | 75 |
60 | 18 | 1 | 19 |
70 | 1 | Nie dotyczny | 1 |
Silesia Ultramarathon
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 13 | 1 | 14 |
30 | 33 | 6 | 39 |
40 | 55 | 11 | 66 |
50 | 14 | 1 | 15 |
60 | 2 | 0 | 2 |
70 | 1 | Nie dotyczny | 1 |
Silesia Półmaraton
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 36 | 32 | 68 |
30 | 140 | 66 | 206 |
40 | 125 | 84 | 209 |
50 | 40 | 11 | 51 |
60 | 14 | 6 | 20 |
70 | 2 | Nie dotyczny | 2 |
Kraje
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
France | 1 | 0 | 1 |
Germany | 1 | 1 | 2 |
Ireland | 1 | 0 | 1 |
Netherlands | 0 | 1 | 1 |
Polska | 999 | 317 | 1316 |
Serbia and Montenegro | 1 | 0 | 1 |
Ukraine | 0 | 1 | 1 |
United Kingdom | 2 | 0 | 2 |
Województwa
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 22 | 9 | 31 |
kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | 4 | 1 | 5 |
lubuskie | 6 | 2 | 8 |
łódzkie | 9 | 5 | 14 |
małopolskie | 47 | 15 | 62 |
mazowieckie | 15 | 6 | 21 |
opolskie | 22 | 4 | 26 |
podkarpackie | 6 | 1 | 7 |
podlaskie | 2 | 0 | 2 |
pomorskie | 9 | 0 | 9 |
śląskie | 818 | 271 | 1089 |
świętokrzyskie | 11 | 0 | 11 |
wielkopolskie | 22 | 1 | 23 |
zachodniopomorskie | 4 | 0 | 4 |