Statystyki zapisów 2025
Całkowita liczba zgłoszonych zawodników 5111
Liczba zgłoszonych zawodników
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Silesia Marathon (5 października, 2025 r.) | 1578 | 364 | 1942 |
Silesia Półmaraton (5 października, 2025 r.) | 1912 | 969 | 2881 |
Silesia Ultramarathon (5 października, 2025 r.) | 245 | 43 | 288 |
Silesia Marathon (5 października, 2025 r.)
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 265 | 74 | 339 |
30 | 451 | 129 | 580 |
40 | 574 | 122 | 696 |
50 | 231 | 38 | 269 |
60 | 46 | 1 | 47 |
70 | 11 | Nie dotyczny | 11 |
Silesia Półmaraton (5 października, 2025 r.)
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 393 | 283 | 676 |
30 | 600 | 305 | 905 |
40 | 612 | 294 | 906 |
50 | 241 | 78 | 319 |
60 | 59 | 9 | 68 |
70 | 7 | Nie dotyczny | 7 |
Silesia Ultramarathon (5 października, 2025 r.)
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 39 | 1 | 40 |
30 | 71 | 16 | 87 |
40 | 79 | 20 | 99 |
50 | 46 | 6 | 52 |
60 | 9 | 0 | 9 |
70 | 1 | Nie dotyczny | 1 |
Kraje
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Argentina | 1 | 0 | 1 |
Australia | 1 | 0 | 1 |
Austria | 1 | 1 | 2 |
Belgium | 2 | 0 | 2 |
Brazil | 2 | 0 | 2 |
Colombia | 1 | 0 | 1 |
Cyprus | 1 | 1 | 2 |
Czech Republic | 11 | 3 | 14 |
Denmark | 2 | 0 | 2 |
El Salvador | 1 | 0 | 1 |
France | 1 | 3 | 4 |
Germany | 15 | 9 | 24 |
Greece | 1 | 0 | 1 |
Hungary | 1 | 0 | 1 |
India | 1 | 0 | 1 |
Ireland | 2 | 0 | 2 |
Italy | 1 | 1 | 2 |
Netherlands | 2 | 1 | 3 |
Norway | 6 | 2 | 8 |
Polska | 3653 | 1341 | 4994 |
Romania | 1 | 0 | 1 |
Slovakia | 6 | 3 | 9 |
Spain | 3 | 0 | 3 |
Switzerland | 1 | 0 | 1 |
Taiwan, Province of China | 1 | 1 | 2 |
Ukraine | 3 | 1 | 4 |
United Kingdom | 13 | 8 | 21 |
United States | 0 | 1 | 1 |
Uzbekistan | 1 | 0 | 1 |
Województwa
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 110 | 37 | 147 |
kujawsko-pomorskie | 19 | 2 | 21 |
lubelskie | 13 | 2 | 15 |
lubuskie | 12 | 6 | 18 |
łódzkie | 72 | 17 | 89 |
małopolskie | 336 | 114 | 450 |
mazowieckie | 85 | 23 | 108 |
opolskie | 110 | 44 | 154 |
podkarpackie | 40 | 16 | 56 |
podlaskie | 2 | 3 | 5 |
pomorskie | 15 | 4 | 19 |
śląskie | 2706 | 1022 | 3728 |
świętokrzyskie | 45 | 10 | 55 |
warmińsko-mazurskie | 11 | 1 | 12 |
wielkopolskie | 58 | 15 | 73 |
zachodniopomorskie | 9 | 6 | 15 |