Statystyki zapisów 2021
Całkowita liczba zgłoszonych zawodników 4244
Liczba zgłoszonych zawodników
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Silesia Marathon | 1739 | 364 | 2103 |
Silesia Ultramarathon | 245 | 40 | 285 |
Silesia Półmaraton | 1235 | 621 | 1856 |
Silesia Marathon
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 117 | 40 | 157 |
30 | 598 | 137 | 735 |
40 | 757 | 153 | 910 |
50 | 207 | 32 | 239 |
60 | 54 | 2 | 56 |
70 | 7 | Nie dotyczny | 7 |
Silesia Ultramarathon
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 21 | 3 | 24 |
30 | 64 | 13 | 77 |
40 | 113 | 22 | 135 |
50 | 39 | 2 | 41 |
60 | 7 | 0 | 7 |
70 | 1 | Nie dotyczny | 1 |
Silesia Półmaraton
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 133 | 115 | 248 |
30 | 440 | 213 | 653 |
40 | 445 | 250 | 695 |
50 | 162 | 35 | 197 |
60 | 44 | 8 | 52 |
70 | 11 | Nie dotyczny | 11 |
Kraje
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Belgium | 0 | 1 | 1 |
Belarus | 1 | 0 | 1 |
Brazil | 0 | 1 | 1 |
Denmark | 1 | 0 | 1 |
France | 1 | 0 | 1 |
Germany | 7 | 1 | 8 |
Ireland | 1 | 0 | 1 |
Italy | 1 | 1 | 2 |
Luxembourg | 1 | 0 | 1 |
Netherlands | 0 | 1 | 1 |
Polska | 3191 | 1019 | 4210 |
Russian Federation | 1 | 0 | 1 |
Serbia and Montenegro | 1 | 0 | 1 |
Ukraine | 2 | 1 | 3 |
United Kingdom | 10 | 0 | 10 |
United States | 1 | 1 | 2 |
Województwa
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 117 | 30 | 147 |
kujawsko-pomorskie | 16 | 7 | 23 |
lubelskie | 16 | 5 | 21 |
lubuskie | 18 | 9 | 27 |
łódzkie | 57 | 19 | 76 |
małopolskie | 240 | 92 | 332 |
mazowieckie | 85 | 29 | 114 |
opolskie | 108 | 27 | 135 |
podkarpackie | 38 | 5 | 43 |
podlaskie | 9 | 0 | 9 |
pomorskie | 22 | 5 | 27 |
śląskie | 2322 | 755 | 3077 |
świętokrzyskie | 29 | 3 | 32 |
warmińsko-mazurskie | 9 | 1 | 10 |
wielkopolskie | 77 | 23 | 100 |
zachodniopomorskie | 27 | 6 | 33 |