Statystyki zapisów 2024
Całkowita liczba zgłoszonych zawodników 7374
Liczba zgłoszonych zawodników
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Silesia Marathon (6 października, 2024r.) | 2505 | 407 | 2912 |
Silesia Ultramarathon (6 października, 2024r.) | 306 | 63 | 369 |
20. Silesia Półmaraton (6 października, 2024r.) | 2946 | 1147 | 4093 |
Silesia Marathon (6 października, 2024r.)
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 500 | 84 | 584 |
30 | 799 | 151 | 950 |
40 | 830 | 146 | 976 |
50 | 295 | 37 | 332 |
60 | 73 | 5 | 78 |
70 | 8 | Nie dotyczny | 8 |
Silesia Ultramarathon (6 października, 2024r.)
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 53 | 9 | 62 |
30 | 78 | 22 | 100 |
40 | 118 | 26 | 144 |
50 | 49 | 6 | 55 |
60 | 8 | 0 | 8 |
70 | 0 | Nie dotyczny | 0 |
20. Silesia Półmaraton (6 października, 2024r.)
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 708 | 341 | 1049 |
30 | 955 | 401 | 1356 |
40 | 884 | 321 | 1205 |
50 | 295 | 70 | 365 |
60 | 80 | 14 | 94 |
70 | 24 | Nie dotyczny | 24 |
Kraje
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Algeria | 1 | 0 | 1 |
Australia | 0 | 1 | 1 |
Austria | 3 | 0 | 3 |
Belgium | 4 | 0 | 4 |
Bulgaria | 3 | 0 | 3 |
Canada | 16 | 2 | 18 |
China | 2 | 0 | 2 |
Cyprus | 1 | 0 | 1 |
Czech Republic | 24 | 5 | 29 |
France | 2 | 0 | 2 |
Germany | 19 | 7 | 26 |
Hungary | 3 | 0 | 3 |
Ireland | 3 | 1 | 4 |
Italy | 5 | 0 | 5 |
Korea, Republic of | 1 | 1 | 2 |
Latvia | 3 | 0 | 3 |
Lithuania | 1 | 0 | 1 |
Mexico | 1 | 0 | 1 |
Netherlands | 2 | 0 | 2 |
New Zealand | 0 | 2 | 2 |
Norway | 6 | 2 | 8 |
Philippines | 0 | 1 | 1 |
Polska | 5609 | 1584 | 7193 |
Serbia and Montenegro | 3 | 1 | 4 |
Slovakia | 9 | 1 | 10 |
South Africa | 1 | 0 | 1 |
Spain | 4 | 0 | 4 |
Switzerland | 1 | 0 | 1 |
Taiwan, Province of China | 1 | 1 | 2 |
Turkey | 1 | 0 | 1 |
Ukraine | 7 | 1 | 8 |
United Arab Emirates | 1 | 0 | 1 |
United Kingdom | 17 | 7 | 24 |
United States | 3 | 0 | 3 |
Województwa
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 260 | 66 | 326 |
kujawsko-pomorskie | 23 | 1 | 24 |
lubelskie | 30 | 4 | 34 |
lubuskie | 22 | 4 | 26 |
łódzkie | 90 | 19 | 109 |
małopolskie | 525 | 130 | 655 |
mazowieckie | 115 | 21 | 136 |
opolskie | 157 | 35 | 192 |
podkarpackie | 92 | 20 | 112 |
podlaskie | 12 | 6 | 18 |
pomorskie | 31 | 6 | 37 |
śląskie | 4066 | 1205 | 5271 |
świętokrzyskie | 54 | 21 | 75 |
warmińsko-mazurskie | 15 | 5 | 20 |
wielkopolskie | 86 | 19 | 105 |
zachodniopomorskie | 17 | 16 | 33 |