Statystyki zapisów 2022
Całkowita liczba zgłoszonych zawodników 5824
Liczba zgłoszonych zawodników
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Silesia Marathon | 1486 | 304 | 1790 |
Silesia Ultramarathon | 154 | 27 | 181 |
Silesia Półmaraton | 1479 | 640 | 2119 |
Bieg Bohaterów | 1122 | 612 | 1734 |
Silesia Marathon
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 122 | 29 | 151 |
30 | 456 | 122 | 578 |
40 | 663 | 124 | 787 |
50 | 193 | 22 | 215 |
60 | 50 | 7 | 57 |
70 | 2 | Nie dotyczny | 2 |
Silesia Ultramarathon
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 7 | 2 | 9 |
30 | 53 | 11 | 64 |
40 | 74 | 12 | 86 |
50 | 17 | 2 | 19 |
60 | 3 | 0 | 3 |
70 | 0 | Nie dotyczny | 0 |
Silesia Półmaraton
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 171 | 109 | 280 |
30 | 557 | 209 | 766 |
40 | 517 | 259 | 776 |
50 | 166 | 54 | 220 |
60 | 57 | 9 | 66 |
70 | 11 | Nie dotyczny | 11 |
Kraje
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Czech Republic | 3 | 0 | 3 |
France | 1 | 0 | 1 |
Germany | 10 | 1 | 11 |
Greece | 1 | 0 | 1 |
Ireland | 1 | 0 | 1 |
Lithuania | 1 | 0 | 1 |
Luxembourg | 2 | 0 | 2 |
Netherlands | 1 | 0 | 1 |
Norway | 1 | 0 | 1 |
Polska | 3083 | 969 | 4052 |
South Africa | 1 | 0 | 1 |
Spain | 4 | 0 | 4 |
Sweden | 1 | 0 | 1 |
Switzerland | 0 | 1 | 1 |
Ukraine | 1 | 0 | 1 |
United Kingdom | 8 | 0 | 8 |
Województwa
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 89 | 30 | 119 |
kujawsko-pomorskie | 18 | 2 | 20 |
lubelskie | 23 | 4 | 27 |
lubuskie | 9 | 4 | 13 |
łódzkie | 55 | 11 | 66 |
małopolskie | 214 | 62 | 276 |
mazowieckie | 78 | 18 | 96 |
opolskie | 96 | 36 | 132 |
podkarpackie | 22 | 4 | 26 |
podlaskie | 6 | 1 | 7 |
pomorskie | 25 | 7 | 32 |
śląskie | 2322 | 749 | 3071 |
świętokrzyskie | 37 | 8 | 45 |
warmińsko-mazurskie | 7 | 5 | 12 |
wielkopolskie | 66 | 18 | 84 |
zachodniopomorskie | 16 | 6 | 22 |