Statystyki zapisów 2025
Całkowita liczba zgłoszonych zawodników 8457
Liczba zgłoszonych zawodników
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Silesia Marathon (5 października, 2025 r.) | 2240 | 500 | 2740 |
Silesia Półmaraton (5 października, 2025 r.) | 3510 | 1832 | 5342 |
Silesia Ultramarathon (5 października, 2025 r.) | 324 | 51 | 375 |
Silesia Marathon (5 października, 2025 r.)
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 448 | 122 | 570 |
30 | 661 | 166 | 827 |
40 | 767 | 163 | 930 |
50 | 294 | 46 | 340 |
60 | 54 | 3 | 57 |
70 | 16 | Nie dotyczny | 16 |
Silesia Półmaraton (5 października, 2025 r.)
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 925 | 670 | 1595 |
30 | 1116 | 571 | 1687 |
40 | 978 | 454 | 1432 |
50 | 386 | 126 | 512 |
60 | 92 | 11 | 103 |
70 | 13 | Nie dotyczny | 13 |
Silesia Ultramarathon (5 października, 2025 r.)
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 60 | 3 | 63 |
30 | 94 | 19 | 113 |
40 | 101 | 22 | 123 |
50 | 56 | 7 | 63 |
60 | 12 | 0 | 12 |
70 | 1 | Nie dotyczny | 1 |
Kraje
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Argentina | 1 | 0 | 1 |
Australia | 1 | 0 | 1 |
Austria | 2 | 1 | 3 |
Belgium | 2 | 0 | 2 |
Brazil | 3 | 0 | 3 |
Colombia | 1 | 0 | 1 |
Cyprus | 1 | 1 | 2 |
Czech Republic | 20 | 4 | 24 |
Denmark | 2 | 0 | 2 |
El Salvador | 1 | 0 | 1 |
Finland | 2 | 0 | 2 |
France | 6 | 3 | 9 |
Germany | 26 | 11 | 37 |
Greece | 1 | 0 | 1 |
Hungary | 1 | 1 | 2 |
Iceland | 1 | 0 | 1 |
India | 1 | 0 | 1 |
Ireland | 1 | 1 | 2 |
Israel | 1 | 0 | 1 |
Italy | 3 | 2 | 5 |
Korea, Republic of | 1 | 0 | 1 |
Lithuania | 1 | 0 | 1 |
Moldova, Republic of | 1 | 0 | 1 |
Morocco | 1 | 0 | 1 |
Netherlands | 6 | 1 | 7 |
Norway | 6 | 4 | 10 |
Polska | 5937 | 2333 | 8270 |
Romania | 1 | 0 | 1 |
Serbia and Montenegro | 0 | 1 | 1 |
Slovakia | 8 | 4 | 12 |
Spain | 4 | 1 | 5 |
Switzerland | 2 | 0 | 2 |
Taiwan, Province of China | 1 | 1 | 2 |
Ukraine | 8 | 2 | 10 |
United Kingdom | 18 | 11 | 29 |
United States | 0 | 1 | 1 |
Uzbekistan | 1 | 0 | 1 |
Zimbabwe | 1 | 0 | 1 |
Województwa
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 224 | 88 | 312 |
kujawsko-pomorskie | 33 | 5 | 38 |
lubelskie | 25 | 7 | 32 |
lubuskie | 28 | 15 | 43 |
łódzkie | 128 | 34 | 162 |
małopolskie | 557 | 220 | 777 |
mazowieckie | 144 | 56 | 200 |
opolskie | 183 | 70 | 253 |
podkarpackie | 82 | 28 | 110 |
podlaskie | 9 | 5 | 14 |
pomorskie | 22 | 12 | 34 |
śląskie | 4255 | 1691 | 5946 |
świętokrzyskie | 71 | 23 | 94 |
warmińsko-mazurskie | 15 | 2 | 17 |
wielkopolskie | 114 | 37 | 151 |
zachodniopomorskie | 18 | 8 | 26 |