Statystyki zapisów 2023
Całkowita liczba zgłoszonych zawodników 1821
Liczba zgłoszonych zawodników
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Silesia Marathon | 645 | 129 | 774 |
Silesia Ultramarathon | 92 | 14 | 106 |
Silesia Półmaraton | 664 | 277 | 941 |
Silesia Marathon
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 47 | 12 | 59 |
30 | 193 | 42 | 235 |
40 | 283 | 56 | 339 |
50 | 93 | 16 | 109 |
60 | 27 | 3 | 30 |
70 | 2 | Nie dotyczny | 2 |
Silesia Ultramarathon
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 5 | 1 | 6 |
30 | 17 | 5 | 22 |
40 | 43 | 6 | 49 |
50 | 25 | 2 | 27 |
60 | 2 | 0 | 2 |
70 | 0 | Nie dotyczny | 0 |
Silesia Półmaraton
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
20 | 73 | 41 | 114 |
30 | 229 | 113 | 342 |
40 | 247 | 94 | 341 |
50 | 83 | 23 | 106 |
60 | 30 | 6 | 36 |
70 | 2 | Nie dotyczny | 2 |
Kraje
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
Czech Republic | 2 | 3 | 5 |
Germany | 9 | 2 | 11 |
Ireland | 1 | 1 | 2 |
Italy | 1 | 1 | 2 |
Korea, Republic of | 1 | 0 | 1 |
Polska | 1382 | 413 | 1795 |
Spain | 1 | 0 | 1 |
Ukraine | 1 | 0 | 1 |
United Kingdom | 3 | 0 | 3 |
Województwa
mężczyźni | kobiety | razem | |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 56 | 12 | 68 |
kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | 6 | 0 | 6 |
lubuskie | 6 | 0 | 6 |
łódzkie | 28 | 6 | 34 |
małopolskie | 86 | 15 | 101 |
mazowieckie | 34 | 3 | 37 |
opolskie | 37 | 8 | 45 |
podkarpackie | 8 | 0 | 8 |
podlaskie | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | 6 | 0 | 6 |
śląskie | 1074 | 346 | 1420 |
świętokrzyskie | 7 | 5 | 12 |
warmińsko-mazurskie | 2 | 0 | 2 |
wielkopolskie | 19 | 8 | 27 |
zachodniopomorskie | 7 | 6 | 13 |