PEŁNA KLASYFIKACJA
Msc. | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Miejscowość | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Wynik |
1 | JUSZCZAK | TOMASZ | 1979 | TARNOWSKIE GÓRY | 3:07:48 | 2:58:40 | 2:54:24 | 3:05:49 | 2:53:41 | 2:51:14 | 2:48:11 | 2:50:56 | 2:52:25 | 02:52:14 | 3:41:53 | 32:57:15 |
2 | PAWŁOWSKI | PIOTR | 1973 | TYCHY | 2:46:18 | 2:50:04 | 2:43:19 | 3:11:10 | 2:59:43 | 3:06:34 | 3:14:46 | 3:13:58 | 3:43:45 | 03:50:44 | 3:56:58 | 35:37:19 |
3 | SOBCZAK | HENRYK | 1983 | NOWY TARG | 2:48:56 | 2:58:43 | 3:03:29 | 2:53:36 | 3:58:17 | 2:56:10 | 3:01:15 | 3:48:34 | 3:44:48 | 02:58:39 | 4:21:11 | 36:33:38 |
4 | LEWICKI | TOMASZ | 1978 | GLIWICE | 3:26:50 | 3:24:20 | 3:25:59 | 3:22:24 | 3:36:47 | 3:24:11 | 3:22:46 | 3:20:56 | 3:16:19 | 03:18:33 | 3:15:03 | 37:14:08 |
5 | MAJCHRZAK | TYMOTEUSZ | 1976 | KATOWICE | 3:23:29 | 3:09:16 | 3:15:48 | 3:18:30 | 3:13:09 | 3:28:26 | 3:23:18 | 3:42:38 | 3:14:07 | 03:49:38 | 3:29:22 | 37:27:41 |
6 | BYTNIEWSKI | DARIUSZ | 1977 | KATOWICE | 3:55:08 | 3:34:04 | 4:01:59 | 3:45:35 | 3:23:26 | 3:15:50 | 3:24:49 | 3:24:49 | 3:29:49 | 03:21:15 | 3:27:35 | 39:04:19 |
7 | DUŚ | ARTUR | 1972 | CHORZÓW | 4:11:00 | 4:01:43 | 3:35:15 | 3:32:09 | 3:14:50 | 3:55:00 | 3:35:36 | 3:20:09 | 3:43:20 | 03:21:16 | 3:25:49 | 39:56:07 |
8 | SOBCZAK | MIROSŁAW | 1964 | SOSNOWIEC | 3:21:42 | 3:26:04 | 3:33:04 | 3:43:46 | 3:40:12 | 3:25:44 | 3:53:47 | 3:55:48 | 3:22:56 | 03:57:21 | 3:39:33 | 39:59:57 |
9 | PLEWNIAK | JERZY | 1953 | TYCHY | 3:35:33 | 3:23:46 | 3:43:14 | 3:50:23 | 3:28:54 | 3:25:37 | 3:35:32 | 3:35:08 | 3:36:26 | 03:37:02 | 4:25:27 | 40:17:02 |
10 | LEWAŃSKI | ROBERT | 1971 | KATOWICE | 3:45:17 | 3:20:40 | 3:17:02 | 3:34:41 | 3:27:43 | 3:31:17 | 4:01:29 | 3:53:14 | 3:52:34 | 04:03:45 | 3:52:45 | 40:40:27 |
11 | OWCZARSKI | KRZYSZTOF | 1965 | CZELADŹ | 3:57:04 | 3:43:30 | 4:03:24 | 3:41:23 | 3:46:16 | 3:24:49 | 3:41:51 | 3:51:06 | 3:35:46 | 03:46:59 | 3:46:57 | 41:19:05 |
12 | HAMELA | KRZYSZTOF | 1960 | CHORZÓW | 3:46:25 | 4:10:56 | 4:05:19 | 3:57:12 | 3:49:58 | 3:49:11 | 3:36:38 | 3:36:33 | 3:42:08 | 03:44:17 | 3:42:41 | 42:01:18 |
13 | PUCHAŁA | PIOTR | 1978 | WILCZA | 4:11:56 | 4:21:57 | 3:36:53 | 3:57:37 | 4:57:30 | 3:13:04 | 3:17:28 | 3:26:58 | 3:05:39 | 03:58:13 | 4:22:29 | 42:29:44 |
14 | WAWRZYCZEK | GRZEGORZ | 1968 | ZABRZE | 3:30:37 | 3:45:28 | 3:48:37 | 3:52:03 | 3:49:12 | 3:36:06 | 3:38:01 | 3:56:49 | 3:58:55 | 04:02:53 | 4:40:05 | 42:38:46 |
15 | NIZIOŁ | MARIAN | 1957 | PIASECZNO | 3:53:50 | 3:41:24 | 3:28:15 | 3:50:06 | 3:38:27 | 3:38:29 | 3:45:34 | 3:38:28 | 3:51:06 | 03:54:41 | 5:27:17 | 42:47:37 |
16 | FLAK | ŁUKASZ | 1980 | ROGOŹNIK | 4:55:55 | 3:56:02 | 3:49:37 | 4:16:19 | 3:35:41 | 3:24:44 | 4:05:41 | 3:31:28 | 4:32:26 | 03:16:26 | 3:27:52 | 42:52:11 |
17 | ZIELONKA | WIESŁAW | 1960 | KATOWICE | 4:52:10 | 3:32:28 | 3:37:23 | 3:51:55 | 3:40:26 | 3:38:56 | 4:09:34 | 3:50:44 | 4:01:54 | 03:56:45 | 3:48:57 | 43:01:12 |
18 | WILK | ROBERT | 1971 | KRAKÓW | 3:59:33 | 3:32:43 | 3:29:08 | 4:21:36 | 3:47:50 | 3:54:01 | 3:51:18 | 4:07:59 | 4:05:59 | 04:13:12 | 3:59:52 | 43:23:11 |
19 | NOWAK | GRZEGORZ | 1975 | CZELADŹ | 3:45:29 | 3:26:12 | 3:32:29 | 4:26:08 | 3:36:23 | 3:47:17 | 4:02:54 | 4:05:25 | 4:22:38 | 04:00:56 | 4:28:22 | 43:34:13 |
20 | OSKIERKO | ROMAN | 1961 | LUBSKO | 3:38:25 | 4:08:28 | 3:43:20 | 3:57:14 | 3:45:51 | 3:56:31 | 3:59:05 | 4:10:24 | 3:57:09 | 04:33:37 | 4:16:10 | 44:06:14 |
21 | KUCHARCZYK | BENEDYKT | 1958 | BORONÓW | 4:11:27 | 3:54:01 | 3:45:30 | 4:20:12 | 3:53:59 | 4:08:06 | 4:06:59 | 3:56:23 | 4:16:26 | 04:06:38 | 3:59:31 | 44:39:12 |
22 | TORŁOP | PRZEMYSŁAW | 1966 | GDAŃSK | 3:25:05 | 3:30:02 | 3:46:23 | 4:07:26 | 3:39:17 | 3:37:35 | 4:26:49 | 4:26:24 | 4:32:12 | 04:57:48 | 4:21:28 | 44:50:29 |
23 | PODGÓRSKI | BARTOSZ | 1979 | KATOWICE / BYTOM | 3:55:12 | 3:51:23 | 3:40:03 | 4:21:21 | 3:45:50 | 3:47:06 | 4:27:36 | 4:22:46 | 3:46:56 | 04:14:35 | 4:56:49 | 45:09:37 |
24 | WIECZOREK | KRYSTIAN | 1984 | PIEKARY ŚLĄSKIE | 3:58:10 | 4:26:32 | 3:58:39 | 4:07:34 | 3:49:30 | 3:21:53 | 3:58:17 | 4:49:53 | 4:24:35 | 04:12:37 | 4:03:16 | 45:10:56 |
25 | RAZIK | JACEK | 1968 | HERBY | 4:12:29 | 3:57:35 | 3:58:30 | 3:47:52 | 4:06:04 | 4:52:19 | 3:50:17 | 4:22:59 | 4:22:58 | 04:18:13 | 4:11:18 | 46:00:34 |
26 | KOLONKO | MIROSŁAW | 1970 | CHORZÓW | 4:12:57 | 4:46:49 | 4:23:56 | 3:59:32 | 3:53:19 | 4:19:16 | 4:00:26 | 3:49:26 | 3:51:53 | 04:13:27 | 5:09:00 | 46:40:01 |
27 | KOŃCA | ADAM | 1981 | WROCŁAW | 4:22:06 | 3:57:00 | 3:58:35 | 5:44:53 | 3:53:33 | 3:54:59 | 4:25:20 | 4:30:02 | 3:59:35 | 04:20:14 | 4:00:01 | 47:06:18 |
28 | SOLECKI | TOMASZ | 1979 | BIERUŃ | 3:59:01 | 4:45:49 | 4:20:15 | 4:43:00 | 3:44:56 | 4:18:39 | 4:49:26 | 4:09:41 | 4:06:26 | 04:51:23 | 4:09:37 | 47:58:13 |
29 | KUCZ | STEFAN | 1956 | STRZEBIŃ | 3:58:32 | 3:56:55 | 4:16:25 | 4:42:08 | 4:25:26 | 4:58:49 | 4:59:45 | 4:16:22 | 4:11:04 | 04:31:48 | 4:13:30 | 48:30:44 |
30 | MILO | ZBIGNIEW | 1974 | BYTOM | 4:09:47 | 3:56:09 | 4:14:13 | 4:33:58 | 4:09:19 | 4:58:39 | 5:14:30 | 4:39:21 | 4:14:46 | 04:22:33 | 4:06:30 | 48:39:45 |
31 | IMIELSKI | MAREK | 1959 | LUBLINIEC | 3:57:00 | 4:10:33 | 4:12:51 | 4:36:34 | 4:11:14 | 4:06:03 | 4:57:21 | 4:25:06 | 4:50:37 | 05:16:02 | 4:58:14 | 49:41:35 |
32 | KOLONKO | JUSTYNA | 1975 | CHORZÓW | 4:12:57 | 4:46:48 | 4:20:44 | 4:51:47 | 3:59:18 | 4:11:57 | 4:27:17 | 4:34:23 | 4:23:08 | 04:50:53 | 5:09:01 | 49:48:13 |
33 | GROCHOWSKA | JOANNA | 1964 | WARSZAWA | 4:28:48 | 5:09:32 | 4:06:57 | 4:53:13 | 4:05:08 | 4:20:49 | 4:34:10 | 4:46:31 | 5:09:22 | 04:53:07 | 4:29:47 | 50:57:24 |
34 | PENDOLSKI | FRANCISZEK | 1942 | KATOWICE | 4:20:07 | 04:16:59 | 04:14:19 | 04:25:47 | 04:25:05 | 04:30:21 | 04:58:44 | 4:54:54 | 4:43:50 | 05:04:50 | 5:03:42 | 50:58:38 |
Nie zapominajmy też o wspaniałej trójce istnych weteranów półmaratonu. To oni od pierwszej edycji w 2005 roku nieprzerwanie brali udział we wszystkich czternastu edycjach półmaratonu (2005–2008: 4Energy Półmaraton; 2009–2010: Półmaraton Katowice; 2011–2012, 2014–2018: Silesia Półmaraton). Jak widać, mimo zmieniającej się nazwy biegu, nie zmienił się poziom ich zaangażowania i zapał do wspólnej walki z dystansem.
Msc | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Miejscowość | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Wynik |
1 | SZOPA | MAREK | 1974 | GORZÓW WLKP.. | 1:32:31 | 1:29:26 | 1:26:20 | 1:21:01 | 1:16:57 | 1:24:40 | 1:23:34 | 1:23:08 | 1:26:16 | 1:32:39 | 1:27:39 | 1:26:39 | 1:37:23 | 1:27:23 | 20:15:36 |
2 | ZEMŁA | JAN | 1956 | TYCHY | 1:42:07 | 1:50:43 | 1:44:01 | 1:58:25 | 1:53:33 | 1:52:36 | 1:49:58 | 1:58:19 | 2:08:15 | 2:06:58 | 2:03:18 | 1:59:27 | 2:04:50 | 2:00:32 | 27:13:02 |
3 | KALISZCZAK | ANDRZEJ | 1969 | KATOWICE | 2:10:59 | 2:12:36 | 2:23:17 | 2:13:13 | 2:16:28 | 2:29:31 | 2:45:53 | 2:34:37 | 2:52:39 | 2:53:36 | 3:00:09 | 2:53:12 | 2:29:10 | 2:55:47 | 36:11:07 |
W podziękowaniu za wierność i udział we wszystkich edycjach zawodów, naszym bohaterom przyznaliśmy dożywotnie prawo do bezpłatnego startu w imprezie, pod warunkiem zachowania ciagłości startów. Kolejna okazja już 4 października 2020 roku.